Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Petri Pulkkinen | 9 | 6 | 2 | 15 |
| Jussi Kuokkanen | 7 | 3 | 2 | 10 |
| Mari Pietiläinen | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Mikko Gumer | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Jarmo Juutilainen | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Markus Flink | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Lasse Tolvanen | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Marja Sundgren | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Pekka Suhonen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Simo Rautio | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Robert Ruippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ari-Pekka Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miro Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kari-Pekka Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mico Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 24 | 9 |
| 2 | Varkauden kaupunki | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 33 | 7 |
| 3 | SoSa | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 6 |
| 4 | Harhasyöttö | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 4 |
| 5 | Höntsäpallo | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 2 |


