Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Petri Pulkkinen | 12 | 8 | 2 | 20 |
| Jussi Kuokkanen | 13 | 6 | 2 | 19 |
| Mari Pietiläinen | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Lasse Tolvanen | 6 | 5 | 0 | 11 |
| Pekka Suhonen | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Jarmo Juutilainen | 6 | 2 | 2 | 8 |
| Mikko Gumer | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Simo Rautio | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Markus Flink | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Marja Sundgren | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Ari-Pekka Juutilainen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miro Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ruippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kari-Pekka Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mico Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varkauden kaupunki | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 49 | 13 |
| 2 | BSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 38 | 11 |
| 3 | SoSa | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 30 | 10 |
| 4 | Harhasyöttö | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 35 | 10 |
| 5 | Höntsäpallo | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 68 | 4 |


