Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Petri Pulkkinen | 9 | 7 | 2 | 16 |
| Jussi Kuokkanen | 12 | 3 | 2 | 15 |
| Mari Pietiläinen | 6 | 5 | 0 | 11 |
| Lasse Tolvanen | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Mikko Gumer | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Pekka Suhonen | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Markus Flink | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Jarmo Juutilainen | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Marja Sundgren | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Simo Rautio | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Robert Ruippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ari-Pekka Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miro Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kari-Pekka Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mico Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 30 | 11 |
| 2 | Varkauden kaupunki | 8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 42 | 9 |
| 3 | SoSa | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 31 | 6 |
| 4 | Harhasyöttö | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 6 |
| 5 | Höntsäpallo | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 2 |


