SoSan pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timi Pirskanen | SoSa | 21 | 10 | 31 | 0 |
2 | Joakim Pirskanen | SoSa | 8 | 4 | 12 | 0 |
3 | Jari Tukiainen | SoSa | 4 | 6 | 10 | 0 |
4 | Mikko Kipioinen | SoSa | 4 | 5 | 9 | 0 |
5 | Herkko Häyrynen | SoSa | 6 | 3 | 9 | 0 |
6 | Niklas Turunen | SoSa | 5 | 2 | 7 | 2 |
7 | Pauli Turunen | SoSa | 2 | 4 | 6 | 0 |
8 | Mikko Gumer | SoSa | 2 | 3 | 5 | 4 |
9 | Ville Kettunen | SoSa | 3 | 2 | 5 | 0 |
10 | Ville Turunen | SoSa | 1 | 2 | 3 | 0 |
11 | Petri Soikkeli | SoSa | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | Jukka-Pekka Mikkonen | SoSa | 1 | 2 | 3 | 0 |
13 | Veli-Matti Pirskanen | SoSa | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Mika Rahkonen | SoSa | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Anne Turunen | SoSa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jormet | 12 | 11 | 0 | 1 | 82 | 38 | 22 |
2 | Harhasyöttö | 12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 43 | 16 |
3 | SoSa | 12 | 8 | 0 | 4 | 54 | 32 | 16 |
4 | BSV Stars | 12 | 2 | 2 | 8 | 45 | 73 | 6 |
5 | Höntsäpallo | 12 | 2 | 2 | 8 | 44 | 65 | 6 |
6 | Team Rami | 12 | 2 | 2 | 8 | 36 | 69 | 6 |