Arkisto:
Kausi 2025-2026
Kausi 2025-2026 huipentui finaalipäivään 21.3.2026, jossa ratkottiin 1.-4. -divisioonien voittajat!
Finaalipäivän tulokset:
- Klo 10.00 4. div pronssi: SoSa 8 – Varkauden Kaupunki 6
- Klo 11.00 4. div kulta: Harhasyöttö 4 – BSV 7
- Klo 12.00 3. div pronssi: WiPa 6 – Köyhät 2
- Klo 13.00 3. div kulta: Pinkit 3 – Jormet 4
- Klo 14.00 2. div pronssi: TPW 5 – Cosmos 0
- Klo 14.30 2. div kulta: Keikkabussi 0 – Pulla-Puoti 9
- Klo 15.30 1. div pronssi: Tornado 6 – Roskasakki 2
- Klo 16.30 1. div kulta: Next Step 6 – SBS JorPa 4
Lopputulokset
1. divisioona
1. sija Next Step
2. sija SBS JorPa
3. sija Tornado
2. sija SBS JorPa
3. sija Tornado
2. divisioona
1. sija Kurjalan Pallo
2. sija KKH
3. sija Pulla-Puoti
2. sija KKH
3. sija Pulla-Puoti
3. divisioona
1. sija FC Köyhät
2. sija Cosmos
3. sija TPW
2. sija Cosmos
3. sija TPW
4. divisioona
1. sija Harhasyöttö
2. sija BSV Stars
3. sija Jormet
2. sija BSV Stars
3. sija Jormet
Sarjataulukot
1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 12 | 11 | 0 | 1 | 86 | 47 | 22 |
| 2 | Next Step | 12 | 6 | 1 | 5 | 78 | 80 | 13 |
| 3 | Roskasakki | 12 | 6 | 0 | 6 | 74 | 67 | 12 |
| 4 | Tornado | 12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 56 | 10 |
| 5 | Old School | 12 | 4 | 1 | 7 | 55 | 77 | 9 |
| 6 | Kurjalan Pallo | 12 | 2 | 2 | 8 | 72 | 85 | 6 |
2. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keikkabussi | 12 | 9 | 0 | 3 | 80 | 40 | 18 |
| 2 | Pulla-Puoti | 12 | 8 | 2 | 2 | 96 | 43 | 18 |
| 3 | TPW | 12 | 7 | 2 | 3 | 84 | 63 | 16 |
| 4 | Cosmos | 12 | 3 | 0 | 9 | 56 | 114 | 6 |
| 5 | Ao024 | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 96 | 2 |
3. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkit | 12 | 10 | 0 | 2 | 60 | 42 | 20 |
| 2 | Jormet | 12 | 6 | 3 | 3 | 71 | 52 | 15 |
| 3 | WiPa | 12 | 4 | 2 | 6 | 55 | 65 | 10 |
| 4 | FC Köyhät | 12 | 3 | 2 | 7 | 55 | 64 | 8 |
| 5 | Martti ducks | 12 | 3 | 1 | 8 | 61 | 79 | 7 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harhasyöttö | 12 | 8 | 0 | 4 | 75 | 44 | 16 |
| 2 | SoSa | 12 | 7 | 0 | 5 | 80 | 37 | 14 |
| 3 | BSV | 12 | 6 | 1 | 5 | 57 | 60 | 13 |
| 4 | Varkauden kaupunki | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 57 | 13 |
| 5 | Höntsäpallo | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 104 | 4 |
Pistepörssi
1. divisioona
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Kainulainen | Next Step | 22 | 19 | 0 | 41 |
| 2 | Henri Tarvainen | SBS JorPa | 26 | 15 | 0 | 41 |
| 3 | Tuomas Kosunen | Kurjalan Pallo | 14 | 16 | 2 | 30 |
| 4 | Tatu Karvinen | Old School | 19 | 8 | 2 | 27 |
| 5 | Topi Leppänen | Next Step | 11 | 14 | 0 | 25 |
| 6 | Tommi Turunen | Jormet | 15 | 9 | 6 | 24 |
| 7 | Markus Tarvainen | SBS JorPa | 14 | 10 | 0 | 24 |
| 8 | Mikko Heiskanen | SBS JorPa | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 9 | Okko Nissilä | Kurjalan Pallo | 15 | 7 | 2 | 22 |
| 10 | Tommi Lankinen | Next Step | 11 | 9 | 2 | 20 |
| 11 | Jesse Pehkonen | SBS JorPa | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 12 | Jeremias Rantanen | Martti ducks | 4 | 15 | 0 | 19 |
| 13 | Tommi Kärkkäinen | Roskasakki | 9 | 9 | 2 | 18 |
| 14 | Juha Nykänen | Roskasakki | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 15 | Rasmus Hahtala | Old School | 9 | 9 | 4 | 18 |
| 16 | Jyri Seppänen | Roskasakki | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 17 | Jani Hentunen | SBS JorPa | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 18 | Jarno Ylelä | Roskasakki | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 19 | Jani Raudasoja | Martti ducks | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 20 | Roope Luotinen | Roskasakki | 11 | 3 | 2 | 14 |
| 21 | Timi Pirskanen | Tornado | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 22 | Jani Suomula | SBS JorPa | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 23 | Konsta Lankinen | Next Step | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 24 | Aabel Etula | Kurjalan Pallo | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 25 | Lasse Tornberg | Old School | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 26 | Ville Rautio | Next Step | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 27 | Janne Taivalantti | Tornado | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 28 | Santeri Sutinen | SBS JorPa | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 29 | Mika Sarkkinen | Old School | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 30 | Niko Immonen | Old School | 7 | 3 | 2 | 10 |
| 31 | Eki Kutvonen | Next Step | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 32 | Mikko Kinnunen | Roskasakki | 5 | 5 | 4 | 10 |
| 33 | Esa Ikonen | SBS JorPa | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 34 | Aleksi Kosunen | Kurjalan Pallo | 7 | 2 | 4 | 9 |
| 35 | Jari Molari | Old School | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 36 | Jukka Huttunen | Tornado | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 37 | Sakarias Kosunen | Kurjalan Pallo | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 38 | Jesse Karvonen | Tornado | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 39 | Pekka Auvinen | Next Step | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 40 | Kasperi Kosunen | Kurjalan Pallo | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 41 | Riku Karvonen | Next Step | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 42 | Wiljami Selkomaa | – | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 43 | Veikka Nissilä | Kurjalan Pallo | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 44 | Markus Kosunen | Kurjalan Pallo | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 45 | Tommi Huovinen | Next Step | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 46 | Jarmo Boman | Old School | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 47 | Pauli Kuisma | Tornado | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 48 | Juha Venäläinen | Kurjalan Pallo | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 49 | Erkka Kosunen | Kurjalan Pallo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Tuomas Eskola | Kurjalan Pallo | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 51 | Sakari Kosunen | Kurjalan Pallo | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 52 | Niko Nissinen | Next Step | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53 | Vilhelmi Tuomainen | Old School | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | Jukka Suhonen | Roskasakki | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | Jarno Multanen | Roskasakki | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | Antti Heinonen | Roskasakki | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Nooa Pöllänen | Tornado | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Sami Mikkonen | SBS JorPa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Vesa Ikonen | Tornado | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | Joona Pietikäinen | Next Step | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | Jasper Pöllänen | Old School | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 62 | Eerikki Kosunen | Kurjalan Pallo | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | Sami Sutinen | Next Step | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Janne Paasonen | Old School | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | Aleksi Kautonen | Old School | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Jeremias Kosunen | Kurjalan Pallo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Samu Montonen | Roskasakki | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Jooseppi Paasonen | Old School | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Sasu Savolainen | SBS JorPa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Roni Koponen | Old School | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Paavo Kraft | Kurjalan Pallo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Mikko Korhonen | Next Step | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Jani Karjalainen | Roskasakki | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Antti Markkanen | SBS JorPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Asser Kosunen | Kurjalan Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mikael Sundqvist | Next Step | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Juho Holopainen | Next Step | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Antti Torvinen | Next Step | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Otto Pienmunne | Roskasakki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Petri Kosunen | Roskasakki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Aleksi Puustinen | Next Step | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Juha-Pekka Tolvanen | Roskasakki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Sami Vartiainen | Old School | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Juuso Itkonen | SBS JorPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sampo Kosunen | Kurjalan Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Pekka Leppänen | Kurjalan Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kalle Thil | Roskasakki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sami Kääriäinen | Old School | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mika Itkonen | Next Step | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Antti Pulkkinen | Tornado | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. divisioona
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Nissinen | – | 33 | 11 | 0 | 44 |
| 2 | Lasse Virtanen | Pulla-Puoti | 15 | 23 | 0 | 38 |
| 3 | Mika Kauhanen | Keikkabussi | 22 | 12 | 0 | 34 |
| 4 | Niko Kainulainen | – | 15 | 13 | 0 | 28 |
| 5 | Matti Hynninen | Cosmos | 16 | 10 | 0 | 26 |
| 6 | Valtteri Rissanen | Pulla-Puoti | 15 | 11 | 2 | 26 |
| 7 | Petri Auvinen | Pulla-Puoti | 18 | 5 | 0 | 23 |
| 8 | Marko Turunen | Cosmos | 16 | 6 | 0 | 22 |
| 9 | Eemeli Pitkänen | Pulla-Puoti | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 10 | Mikko Korhonen | Next Step | 6 | 15 | 0 | 21 |
| 11 | Roni Hukkanen | TPW | 7 | 12 | 4 | 19 |
| 12 | Harri Jäppinen | – | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 13 | Vili Luukkainen | – | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 14 | Ari Virtanen | Pulla-Puoti | 9 | 8 | 2 | 17 |
| 15 | Mika Hedman | Keikkabussi | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 16 | Lauri Valtonen | Pulla-Puoti | 9 | 5 | 2 | 14 |
| 17 | Kalle Huupponen | Cosmos | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 18 | Visa Räsänen | Ao024 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 19 | Otto Asikainen | Ao024 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 20 | Jaakko Kuronen | Cosmos | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 21 | Hannu Havukainen | – | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 22 | Ville Antikainen | Pulla-Puoti | 8 | 4 | 2 | 12 |
| 23 | Kalle Laanto | Ao024 | 4 | 8 | 2 | 12 |
| 24 | Ari Hukkanen | – | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 25 | Kalle Sievänen | Keikkabussi | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 26 | Timo Lintunen | Cosmos | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 27 | Harri Pietiläinen | Cosmos | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 28 | Ari-Pekka Aho | Keikkabussi | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 29 | Jeremias Pehkonen | – | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 30 | Antti Ollikainen | Cosmos | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 31 | Mikko Holopainen | TPW | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 32 | Ville Laanto | Ao024 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 33 | Jarmo Auvinen | Pulla-Puoti | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 34 | Juho Vänttinen | TPW | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 35 | Jarno Eronen | – | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 36 | Sami Rinne | Ao024 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 37 | Topi Purhonen | Cosmos | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 38 | Petri Janhunen | Keikkabussi | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 39 | Mika Suhonen | Keikkabussi | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 40 | Timo Halttunen | Keikkabussi | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 41 | Jaakko Hiltunen | – | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 42 | Miika Saavalainen | – | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 43 | Ilpo Kainulainen | – | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 44 | Aatu Puustinen | Ao024 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 45 | Jussi Matilainen | Keikkabussi | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 46 | Aatu Björkstedt | TPW | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 47 | Viljami Koponen | TPW | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 48 | Janne Kuronen | Cosmos | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Jani Tiainen | – | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 50 | Kalle-Antti Björkstedt | TPW | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | Marko Poutanen | Cosmos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Joni Pesonen | Pulla-Puoti | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 53 | Kalle Aholainen | – | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | Mikko Häyrinen | Ao024 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Toni-Pekka Järvinen | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Samu Kainulainen | Keikkabussi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Eero Sutinen | – | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 58 | Samuli Pylkkänen | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Tero Ratinen | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Erkki Puustinen | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jarno Boman | Pulla-Puoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Pyry Pietinen | Pulla-Puoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Teemu Malinen | Pulla-Puoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Timi Sonninen | Ao024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Jussi Inkinen | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Samu Rautio | TPW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mikko Hynninen | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Marko Kaunisto | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Antti Kesäläinen | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Antti-Ville Kolari | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sami Jokinen | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisioona
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Sopanen | Jormet | 21 | 6 | 0 | 27 |
| 2 | Tuija Valo | Pinkit | 22 | 4 | 0 | 26 |
| 3 | Jani Holmström | Jormet | 13 | 12 | 2 | 25 |
| 4 | Elmiina Toroi-Räisänen | Pinkit | 17 | 8 | 0 | 25 |
| 5 | Antti Hämäläinen | Martti ducks | 16 | 6 | 2 | 22 |
| 6 | Antero Natunen | Martti ducks | 13 | 9 | 0 | 22 |
| 7 | Juuso Mikkonen | WiPa | 15 | 4 | 0 | 19 |
| 8 | Lotta Lumpo | Pinkit | 5 | 13 | 0 | 18 |
| 9 | Santeri Seppänen | Jormet | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 10 | Eemi Pöllänen | Martti ducks | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 11 | Komppula Samu | FC Köyhät | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 12 | Harmuth Jimi | FC Köyhät | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 13 | Turunen Mikko | WiPa | 5 | 8 | 2 | 13 |
| 14 | Marianne Markkanen | Pinkit | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 15 | Anni Räisänen | Pinkit | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 16 | Kaksonen Kari | WiPa | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 17 | Pekkonen Joona | FC Köyhät | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 18 | Antti Sutinen | – | 8 | 3 | 2 | 11 |
| 19 | Marko Holopainen | Jormet | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 20 | Toni Holmström | Jormet | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 21 | Huopalainen Henri | FC Köyhät | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 22 | Puranen Petteri | WiPa | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 23 | Suurholma Juha | WiPa | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 24 | Carita Harinen | Jormet | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 25 | Julia Härkönen | Pinkit | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 26 | Viljakainen Santeri | FC Köyhät | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 27 | Tomi Nykänen | Jormet | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 28 | Hannamaari Varpunen | Jormet | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 29 | Huuko Hämäläinen | Martti ducks | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 30 | Jaska Lysinen | Martti ducks | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 31 | Antti Ylönen | Jormet | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 32 | Pekkonen Jouko | FC Köyhät | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 33 | Kekäläinen Kari | WiPa | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 34 | Sini Saastamoinen | Pinkit | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 35 | Kalle Venäläinen | WiPa | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 36 | Kinnunen Heikki | WiPa | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 37 | Hanna-Kaisa Silvast | Pinkit | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 38 | Yrjölä Mika | FC Köyhät | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | Sikanen Esa | FC Köyhät | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 40 | Paula Koponen | Pinkit | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 41 | Jussi Aartolahti | Martti ducks | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 42 | Pekkinen Jukka | WiPa | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 43 | Karvinen Mikko | FC Köyhät | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 44 | Juuso Loikkanen | Martti ducks | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 45 | Ruotsalainen Mikko | FC Köyhät | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | Pekka Hiltunen | – | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 47 | Komppula Jouni | FC Köyhät | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | Mikko Luostarinen | Martti ducks | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Kortelainen Janne | WiPa | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | Hallenberg Saara | WiPa | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 51 | Jussi Huovinen | Martti ducks | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | Kaksonen Eetu | WiPa | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 53 | Paunonen Perttu | FC Köyhät | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | Hakkarainen Antti | WiPa | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | Heikki Immonen | Jormet | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | Tero Karvinen | Martti ducks | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 57 | Makkonen Väinö | FC Köyhät | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Sisu Suhonen | FC Köyhät | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Jussi Nykänen | Jormet | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Muhonen Teemu | WiPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Hanna Holopainen | Pinkit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Saarinen Aleksi | WiPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Häyhä Otto | FC Köyhät | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Jimi Juottonen | FC Köyhät | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Janne Sutinen | Martti ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Riikonen Petri | FC Köyhät | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kesänen Tiitus | FC Köyhät | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Niina Savolainen | Pinkit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Minna Huovinen | Pinkit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Luokkanen Marko | WiPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Tommi Turunen | Roskasakki | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Korhonen | BSV | 22 | 7 | 2 | 29 |
| 2 | Tarmo Gråsten | SoSa | 20 | 9 | 2 | 29 |
| 3 | Jussi Kuokkanen | Varkauden kaupunki | 15 | 8 | 2 | 23 |
| 4 | Petri Pulkkinen | Varkauden kaupunki | 14 | 8 | 2 | 22 |
| 5 | Jugi Kotilainen | Harhasyöttö | 17 | 4 | 0 | 21 |
| 6 | Martin Ant-Wuorinen | SoSa | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 7 | Riikka Pylkkänen | Harhasyöttö | 4 | 11 | 2 | 15 |
| 8 | Joakim Pirskanen | SoSa | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 9 | Petri Koponen | BSV | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 10 | Mari Pietiläinen | Varkauden kaupunki | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 11 | Daniel Mikkonen | Harhasyöttö | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 12 | Niklas Turunen | SoSa | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 13 | Mika Juottonen | SoSa | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 14 | Ville Liuska | BSV | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 15 | Marko Koponen | Harhasyöttö | 9 | 3 | 2 | 12 |
| 16 | Mika Aro | Höntsäpallo | 8 | 3 | 6 | 11 |
| 17 | Lasse Tolvanen | Varkauden kaupunki | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 18 | Herkko Häyrynen | SoSa | 8 | 2 | 4 | 10 |
| 19 | Tomi Nykänen | Harhasyöttö | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 20 | Kreetta Puttonen | Harhasyöttö | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 21 | Pekka Suhonen | Varkauden kaupunki | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 22 | Mika Rahkonen | SoSa | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 23 | Jani Markkanen | Harhasyöttö | 6 | 2 | 2 | 8 |
| 24 | Jouni Siippainen | Höntsäpallo | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 25 | Tuomas Pitkäaho | BSV | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 26 | Toni Kinnunen | BSV | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 27 | Jarmo Juutilainen | Varkauden kaupunki | 6 | 2 | 2 | 8 |
| 28 | Arttu Snellman | Höntsäpallo | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 29 | Ville Kettunen | SoSa | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 30 | Heikki Vänskä | Höntsäpallo | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 31 | Simo Rautio | Varkauden kaupunki | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 32 | Mikko Gumer | – | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 33 | Pauli Turunen | SoSa | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 34 | Markus Flink | Varkauden kaupunki | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 35 | Oskari Kastegren | Harhasyöttö | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 36 | Anna Mari Venäläinen | Harhasyöttö | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 37 | Miika Turunen | Harhasyöttö | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 38 | Tommi Jauhiainen | Harhasyöttö | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 39 | Tommi Kuusisto | Höntsäpallo | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 40 | Sakari Kallio | BSV | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 41 | Jari Tukiainen | SoSa | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 42 | Petri Soikkeli | SoSa | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 43 | Oona Immonen | Harhasyöttö | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 44 | Mikko Kipinoinen | SoSa | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | Hannu Latosuo | Höntsäpallo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | Marja Sundgren | Varkauden kaupunki | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 47 | Kati Korhonen | BSV | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | Petri Lappalainen | Höntsäpallo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | Leea Kipinoinen | Harhasyöttö | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | Mikko Kiema | BSV | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 51 | Toni Venäläinen | BSV | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Oona Aholainen | Harhasyöttö | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Jarkko Seppä | BSV | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | Jukka-Pekka Mikkonen | SoSa | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 55 | Jesse Korhonen | BSV | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | Jukka Päätalo | Höntsäpallo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Olli-Pekka Koivistoinen | Höntsäpallo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Jukka Hartikainen | Höntsäpallo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Tomi Rosvall | Höntsäpallo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Markus Tolvanen | Höntsäpallo | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 61 | Jarmo halmetoja | SoSa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Joni Hilonen | BSV | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Ari-Pekka Juutilainen | Varkauden kaupunki | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Mika Järvinen | BSV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Veli-Matti Pirskanen | SoSa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Inna Luotinen | Harhasyöttö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mikko Koivistoinen | Höntsäpallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pasi Tiitinen | Harhasyöttö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pasi Auvinen | BSV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ville Turunen | SoSa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Miika Nissinen | Harhasyöttö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Timo Kinnunen | Höntsäpallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Asta markkanen | Harhasyöttö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Jenni Rosvall | Höntsäpallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
