Martti ducksin pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Tiainen | Martti ducks | 4 | 6 | 10 | 0 |
2 | Antti Hämäläinen | Martti ducks | 7 | 3 | 10 | 0 |
3 | Antero Natunen | Martti ducks | 9 | 0 | 9 | 0 |
4 | Mikko Luostarinen | Martti ducks | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 | Jaska Lysinen | Martti ducks | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Petri Hämäläinen | Martti ducks | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Henri Tulikanto | Martti ducks | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Huuko Hämäläinen | Martti ducks | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Juuso Loikkanen | Martti ducks | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Jussi Aartolahti | Martti ducks | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Olli Hämäläinen | KKH | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juuso Aartolahti | Martti ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mika Voutilainen | Martti ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jussi Huovinen | Martti ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Janne Tyrväinen | Martti ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.-3. divisioona alkusarja lohko B - Syksy 2024
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurjalan Pallo | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 20 | 11 |
2 | Keikkabussi | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 15 | 11 |
3 | Kommilan katupallo | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 33 | 6 |
4 | Pinkit | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 37 | 5 |
5 | TPW | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 39 | 4 |
6 | Martti ducks | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 58 | 3 |
7 | Cosmos | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 48 | 2 |
3. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Köyhät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jalattomat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martti ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pinkit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TPW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Varkauden kaupunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |