Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Komppula Samu | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Harmuth Jimi | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Pekkonen Joona | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Huopalainen Henri | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Viljakainen Santeri | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Pekkonen Jouko | 5 | 1 | 2 | 6 |
| Sikanen Esa | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Karvinen Mikko | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Yrjölä Mika | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Ruotsalainen Mikko | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Komppula Jouni | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Paunonen Perttu | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Makkonen Väinö | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Häyhä Otto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimi Juottonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riikonen Petri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesänen Tiitus | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkit | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 37 | 18 |
| 2 | Jormet | 11 | 5 | 3 | 3 | 64 | 48 | 13 |
| 3 | FC Köyhät | 10 | 3 | 2 | 5 | 47 | 49 | 8 |
| 4 | Martti ducks | 10 | 3 | 1 | 6 | 51 | 64 | 7 |
| 5 | WiPa | 10 | 2 | 2 | 6 | 40 | 56 | 6 |


