WiPan pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Pallamo | 6 | 8 | 14 | 4 |
2 | Kari Kaksonen | 6 | 4 | 10 | 0 |
3 | Juha Suurholma | 4 | 4 | 8 | 2 |
4 | Kari Kekäläinen | 3 | 4 | 7 | 0 |
5 | Petteri Puranen | 6 | 0 | 6 | 0 |
6 | Aleksi Saarinen | 4 | 1 | 5 | 0 |
7 | Jukka Pekkinen | 4 | 1 | 5 | 0 |
8 | Heikki Kinnunen | 1 | 4 | 5 | 0 |
9 | Janne Kortelainen | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | Mikko Turunen | 2 | 1 | 3 | 2 |
11 | Marko Luokkanen | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Antti Hakkarainen | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Teemu Muhonen | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Saara Hallenberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eetu Kaksonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.-3. divisioona alkusarja lohko A - Syksy 2024
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulla-Puoti | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 30 | 11 |
2 | KKH | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 16 | 9 |
3 | Mat-su-ta-ke | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 19 | 8 |
4 | WiPa | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 46 | 5 |
5 | Varkauden kaupunki | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 51 | 4 |
6 | FC Köyhät | 6 | 1 | 1 | 4 | 35 | 44 | 3 |
7 | Jalattomat | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 60 | 2 |
2. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keikkabussi | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 |
2 | Kurjalan Pallo | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 3 |
3 | Mat-su-ta-ke | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 |
4 | Pulla-Puoti | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 |
5 | Kommilan katupallo | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 |
6 | WiPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
7 | KKH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |