Kurjalan pallon pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eerikki Kosunen | - | 9 | 4 | 13 | 4 |
2 | Markus Kosunen | - | 9 | 1 | 10 | 2 |
3 | Okko Nissilä | - | 5 | 4 | 9 | 0 |
4 | Tuomas Eskola | - | 4 | 4 | 8 | 0 |
5 | Kasperi Kosunen | Kurjalan Pallo | 5 | 2 | 7 | 0 |
6 | Pekka Leppänen | - | 4 | 2 | 6 | 2 |
7 | Veikka Nissilä | Kurjalan Pallo | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | Jani Kosunen | Kurjalan Pallo | 3 | 1 | 4 | 0 |
9 | Juha Venäläinen | Kurjalan Pallo | 1 | 3 | 4 | 0 |
10 | Sakarias Kosunen | - | 2 | 1 | 3 | 0 |
11 | Tuomas Kosunen | - | 0 | 3 | 3 | 2 |
12 | Jeremias Kosunen | Kurjalan Pallo | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Hannu Kosunen | Kurjalan Pallo | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Oona Kosunen | Kurjalan Pallo | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Sakari Kosunen | Kurjalan Pallo | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Lenna Vidgren | Kurjalan Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Benjamini Kosunen | Kurjalan Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matias Kosunen | Kurjalan Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleksi Kosunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elmer Kosunen | Kurjalan Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.-3. divisioona alkusarja lohko B - Syksy 2024
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurjalan Pallo | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 20 | 11 |
2 | Keikkabussi | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 15 | 11 |
3 | Kommilan katupallo | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 33 | 6 |
4 | Pinkit | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 37 | 5 |
5 | TPW | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 39 | 4 |
6 | Martti ducks | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 58 | 3 |
7 | Cosmos | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 48 | 2 |
2. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keikkabussi | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 |
2 | Kurjalan Pallo | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 3 |
3 | Mat-su-ta-ke | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 |
4 | Pulla-Puoti | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 |
5 | Kommilan katupallo | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 |
6 | WiPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
7 | KKH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |