Pulla-Puoti
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Virtanen | Pulla-Puoti | 4 | 1 | 5 | 0 |
2 | Ari Virtanen | Pulla-Puoti | 1 | 2 | 3 | 0 |
3 | Mikko Korhonen | Pulla-Puoti | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Eemeli Pitkänen | Pulla-Puoti | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Joni Pesonen | Pulla-Puoti | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Petri Auvinen | Pulla-Puoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jarno Boman | Pulla-Puoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ville Antikainen | Pulla-Puoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pyry Pietinen | Pulla-Puoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lauri Saarela | Pulla-Puoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.-3. divisioona alkusarja lohko A
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalattomat | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 |
2 | WiPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
3 | Mat-su-ta-ke | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
3 | Pulla-Puoti | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
5 | FC Köyhät | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
6 | Varkauden kaupunki | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
7 | KKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |