Kommilan katupallon pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu Räisänen | Kommilan katupallo | 7 | 8 | 15 | 0 |
2 | Lauri Rahikainen | Kommilan katupallo | 6 | 4 | 10 | 0 |
3 | Lucas Siljanen | Kommilan katupallo | 7 | 2 | 9 | 0 |
4 | Santeri Heino | Kommilan katupallo | 8 | 1 | 9 | 2 |
5 | Eetu Jäppinen | Kommilan katupallo | 2 | 6 | 8 | 0 |
6 | Jerry Jantunen | Kommilan katupallo | 3 | 4 | 7 | 0 |
7 | Paavo Hynninen | Kommilan katupallo | 4 | 2 | 6 | 0 |
8 | Aatu Lackman | Kommilan katupallo | 2 | 1 | 3 | 2 |
9 | Mikael Pehkonen | Kommilan katupallo | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Väinö Niiranen | Kommilan katupallo | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | Väinö Karvinen | Kommilan katupallo | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Ville Juvonen | Kommilan katupallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.-3. divisioona alkusarja lohko B - Syksy 2024
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurjalan Pallo | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 20 | 11 |
2 | Keikkabussi | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 15 | 11 |
3 | Kommilan katupallo | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 33 | 6 |
4 | Pinkit | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 37 | 5 |
5 | TPW | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 39 | 4 |
6 | Martti ducks | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 58 | 3 |
7 | Cosmos | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 48 | 2 |
2. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keikkabussi | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 |
2 | Kurjalan Pallo | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 3 |
3 | Mat-su-ta-ke | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 |
4 | Pulla-Puoti | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 |
5 | Kommilan katupallo | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 |
6 | WiPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
7 | KKH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |