Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
22.1.2025 | 19:40 | 2. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
Mat-su-ta-ke | 1 | 1 | Tappiot |
Kommilan katupallo | — | 4 | Voitot |
Mat-su-ta-ke
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemi Laitinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nooa Tuohino | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Perttu Hynninen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niilo Hynninen | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Joona Lahtinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Onni Voutilainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Eppu Piironen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Niilo Kolari | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kommilan katupallo
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lucas Siljanen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lauri Rahikainen | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Eetu Jäppinen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Paavo Hynninen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Väinö Niiranen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Jerry Jantunen | - | 1 | 0 | 0 | 4 |
98 | Tatu Räisänen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Santeri Heino | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
Yhteensä | 4 | 3 | 0 | 8 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
2 | 4 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 8 |