Martti ducksin pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Hämäläinen | Martti ducks | 7 | 3 | 10 | 0 |
2 | Jani Tiainen | Martti ducks | 3 | 6 | 9 | 0 |
3 | Antero Natunen | Martti ducks | 8 | 0 | 8 | 0 |
4 | Mikko Luostarinen | Martti ducks | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 | Jaska Lysinen | Martti ducks | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Petri Hämäläinen | Martti ducks | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Henri Tulikanto | Martti ducks | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Huuko Hämäläinen | Martti ducks | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Juuso Loikkanen | Martti ducks | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Jussi Aartolahti | Martti ducks | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Olli Hämäläinen | KKH | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juuso Aartolahti | Martti ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mika Voutilainen | Martti ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jussi Huovinen | Martti ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Janne Tyrväinen | Martti ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.-3. divisioona alkusarja lohko B
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keikkabussi | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 13 | 9 |
2 | Kurjalan Pallo | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 18 | 9 |
3 | Pinkit | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 37 | 5 |
4 | TPW | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 36 | 4 |
5 | Kommilan katupallo | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 27 | 4 |
6 | Martti ducks | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 46 | 3 |
7 | Cosmos | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 36 | 2 |