Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
15.1.2025 | 20:30 | 3. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
Martti ducks | 0 | 2 | Tappiot |
Varkauden kaupunki | 4 | 6 | Voitot |
Martti ducks
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
Olli Hämäläinen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jani Tiainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mika Voutilainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jaska Lysinen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mikko Luostarinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Juuso Loikkanen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Jussi Huovinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Jussi Aartolahti | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Antero Natunen | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | 2 | 2 | 0 | 2 |
Varkauden kaupunki
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mari Pietiläinen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petri Pulkkinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pekka Suhonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lasse Tolvanen | - | 1 | 4 | 0 | 0 |
27 | Marja Sundgren | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Markus Flink | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | Robert Ruippo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jussi Kuokkanen | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
72 | Konsta Kuokkanen | - | 4 | 3 | 0 | 0 |
Yhteensä | 10 | 9 | 0 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
2 | 10 |
2 | 9 |
0 | 0 |
2 | 0 |