Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
29.1.2025 | 18:00 | 3. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
Martti ducks | 2 | 3 | Tappiot |
FC Köyhät | 3 | 3 | Voitot |
Martti ducks
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juuso Aartolahti | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jani Tiainen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jaska Lysinen | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Mikko Luostarinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Huuko Hämäläinen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Juuso Loikkanen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Antti Hämäläinen | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
47 | Jussi Aartolahti | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Antero Natunen | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
Yhteensä | 5 | 5 | 0 | 2 |
FC Köyhät
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Makkonen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samu Komppula | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikko Karvinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jouni Komppula | Kapteeni | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Esa Sikanen | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Jouko Pekkonen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mika Yrjölä | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jimi Harmuth | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Onni Pulliainen | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
Yhteensä | 6 | 4 | 0 | 2 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
5 | 6 |
5 | 4 |
0 | 0 |
2 | 2 |