KKH:n pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Heiskanen | - | 8 | 9 | 17 | 0 |
2 | Niko Kainulainen | - | 12 | 5 | 17 | 2 |
3 | Eevert Salmi | - | 4 | 4 | 8 | 0 |
4 | Jere Suosola | - | 4 | 3 | 7 | 0 |
5 | Olli Hämäläinen | KKH | 3 | 3 | 6 | 4 |
6 | Valtteri Rissanen | - | 5 | 0 | 5 | 2 |
7 | Aatu Paljakka | KKH | 0 | 3 | 3 | 2 |
8 | Tobias Kauhanen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Herkko Korhonen | KKH | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.-3. divisioona alkusarja lohko A
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulla-Puoti | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 30 | 11 |
2 | KKH | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 16 | 9 |
3 | Mat-su-ta-ke | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 19 | 8 |
4 | WiPa | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 46 | 5 |
5 | Varkauden kaupunki | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 51 | 4 |
6 | FC Köyhät | 6 | 1 | 1 | 4 | 35 | 44 | 3 |
7 | Jalattomat | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 60 | 2 |
Tulokset
0 - 122.-3. divisioona alkusarja lohko A
Jalattomat vs KKH |
4 - 32.-3. divisioona alkusarja lohko A
KKH vs Mat-su-ta-ke |
4 - 42.-3. divisioona alkusarja lohko A
KKH vs WiPa |
2 - 82.-3. divisioona alkusarja lohko A
Varkauden kaupunki vs KKH |
6 - 82.-3. divisioona alkusarja lohko A
FC Köyhät vs KKH |
3 - 42.-3. divisioona alkusarja lohko A
KKH vs Pulla-Puoti |