Mat-su-ta-ken pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Juvonen | Kommilan katupallo | 12 | 6 | 18 | 0 |
2 | Niilo Hynninen | Mat-su-ta-ke | 10 | 4 | 14 | 0 |
3 | Onni Voutilainen | Mat-su-ta-ke | 8 | 5 | 13 | 2 |
4 | Niilo Kolari | Mat-su-ta-ke | 5 | 6 | 11 | 0 |
5 | Perttu Hynninen | Mat-su-ta-ke | 5 | 1 | 6 | 0 |
6 | Nooa Tuohino | Mat-su-ta-ke | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Joona Lahtinen | Mat-su-ta-ke | 0 | 3 | 3 | 2 |
8 | Eppu Piironen | Mat-su-ta-ke | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | Eemi Laitinen | Mat-su-ta-ke | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.-3. divisioona alkusarja lohko A - Syksy 2024
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulla-Puoti | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 30 | 11 |
2 | KKH | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 16 | 9 |
3 | Mat-su-ta-ke | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 19 | 8 |
4 | WiPa | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 46 | 5 |
5 | Varkauden kaupunki | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 51 | 4 |
6 | FC Köyhät | 6 | 1 | 1 | 4 | 35 | 44 | 3 |
7 | Jalattomat | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 60 | 2 |
2. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keikkabussi | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 |
2 | Kurjalan Pallo | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 3 |
3 | Mat-su-ta-ke | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 |
4 | Pulla-Puoti | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 |
5 | Kommilan katupallo | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 |
6 | WiPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
7 | KKH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |