Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Sami Korhonen | 14 | 5 | 2 | 19 |
| Ville Liuska | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Petri Koponen | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Tuomas Pitkäaho | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Kati Korhonen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Toni Kinnunen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Sakari Kallio | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mikko Kiema | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jesse Korhonen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Toni Venäläinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jarkko Seppä | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Joni Hilonen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Ruippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasi Auvinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 30 | 11 |
| 2 | Varkauden kaupunki | 8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 42 | 9 |
| 3 | SoSa | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 31 | 6 |
| 4 | Harhasyöttö | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 6 |
| 5 | Höntsäpallo | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 2 |


