Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Sami Korhonen | 17 | 5 | 2 | 22 |
| Ville Liuska | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Petri Koponen | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Tuomas Pitkäaho | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Toni Kinnunen | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Kati Korhonen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Toni Venäläinen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sakari Kallio | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mikko Kiema | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jesse Korhonen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jarkko Seppä | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Joni Hilonen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pasi Auvinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varkauden kaupunki | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 49 | 13 |
| 2 | BSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 38 | 11 |
| 3 | SoSa | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 30 | 10 |
| 4 | Harhasyöttö | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 35 | 10 |
| 5 | Höntsäpallo | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 68 | 4 |


