Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Petri Pulkkinen | 10 | 7 | 2 | 17 |
| Jussi Kuokkanen | 12 | 4 | 2 | 16 |
| Mari Pietiläinen | 7 | 5 | 0 | 12 |
| Lasse Tolvanen | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Mikko Gumer | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Pekka Suhonen | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Markus Flink | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Jarmo Juutilainen | 5 | 1 | 2 | 6 |
| Marja Sundgren | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Simo Rautio | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Robert Ruippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ari-Pekka Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miro Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kari-Pekka Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mico Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varkauden kaupunki | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 45 | 11 |
| 2 | BSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 38 | 11 |
| 3 | SoSa | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 33 | 10 |
| 4 | Harhasyöttö | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 35 | 10 |
| 5 | Höntsäpallo | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 63 | 2 |


