Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Mika Aro | 7 | 1 | 4 | 8 |
| Jouni Siippainen | 3 | 4 | 2 | 7 |
| Hannu Latosuo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Arttu Snellman | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Tommi Kuusisto | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Heikki Vänskä | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jukka Päätalo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olli-Pekka Koivistoinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tomi Rosvall | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Petri Lappalainen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mikko Koivistoinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Tolvanen | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sami Juvenius | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 24 | 9 |
| 2 | Varkauden kaupunki | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 33 | 7 |
| 3 | SoSa | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 6 |
| 4 | Harhasyöttö | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 4 |
| 5 | Höntsäpallo | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 2 |


