Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Harmuth Jimi | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Pekkonen Joona | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Komppula Samu | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Viljakainen Santeri | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Pekkonen Jouko | 5 | 1 | 2 | 6 |
| Huopalainen Henri | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Yrjölä Mika | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Ruotsalainen Mikko | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Komppula Jouni | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Sikanen Esa | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Paunonen Perttu | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Karvinen Mikko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Makkonen Väinö | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Häyhä Otto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimi Juottonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riikonen Petri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesänen Tiitus | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkit | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 35 | 16 |
| 2 | Jormet | 9 | 5 | 2 | 2 | 57 | 38 | 12 |
| 3 | FC Köyhät | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | 46 | 6 |
| 4 | Martti ducks | 8 | 2 | 1 | 5 | 40 | 51 | 5 |
| 5 | WiPa | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 43 | 5 |


