Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Harmuth Jimi | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Pekkonen Joona | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Komppula Samu | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Viljakainen Santeri | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Pekkonen Jouko | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Ruotsalainen Mikko | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Komppula Jouni | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Yrjölä Mika | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Sikanen Esa | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Huopalainen Henri | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Paunonen Perttu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Makkonen Väinö | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karvinen Mikko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Häyhä Otto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riikonen Petri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesänen Tiitus | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkit | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 18 | 12 |
| 2 | Jormet | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 26 | 8 |
| 3 | FC Köyhät | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 28 | 6 |
| 4 | Martti ducks | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 30 | 3 |
| 5 | WiPa | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 36 | 1 |


