Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Harmuth Jimi | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Pekkonen Joona | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Komppula Samu | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Viljakainen Santeri | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Pekkonen Jouko | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Ruotsalainen Mikko | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Komppula Jouni | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Yrjölä Mika | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Sikanen Esa | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Huopalainen Henri | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Makkonen Väinö | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karvinen Mikko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Häyhä Otto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riikonen Petri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesänen Tiitus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paunonen Perttu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkit | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 16 | 10 |
| 2 | Jormet | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 25 | 6 |
| 3 | FC Köyhät | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 25 | 5 |
| 4 | Martti ducks | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 27 | 2 |
| 5 | WiPa | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 | 1 |


