Ao024
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Visa Räsänen | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Otto Asikainen | 9 | 4 | 0 | 13 |
| Kalle Laanto | 4 | 8 | 2 | 12 |
| Ville Laanto | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Sami Rinne | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Jaakko Hiltunen | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Miika Saavalainen | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Aatu Puustinen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Kalle Aholainen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mikko Häyrinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eero Sutinen | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Tero Ratinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Timi Sonninen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antti Kesäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antti-Ville Kolari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keikkabussi | 12 | 9 | 0 | 3 | 80 | 40 | 18 |
| 2 | Pulla-Puoti | 12 | 8 | 2 | 2 | 96 | 43 | 18 |
| 3 | TPW | 12 | 7 | 2 | 3 | 84 | 63 | 16 |
| 4 | Cosmos | 12 | 3 | 0 | 9 | 56 | 114 | 6 |
| 5 | Ao024 | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 96 | 2 |
Tulokset
3 - 102. divisioona
Ao024 vs Keikkabussi |
9 - 22. divisioona
Pulla-Puoti vs Ao024 |
0 - 102. divisioona
Ao024 vs Pulla-Puoti |
3 - 72. divisioona
Ao024 vs Cosmos |
11 - 22. divisioona
TPW vs Ao024 |
6 - 22. divisioona
Keikkabussi vs Ao024 |
8 - 72. divisioona
Cosmos vs Ao024 |
2 - 52. divisioona
Ao024 vs TPW |
1 - 102. divisioona
Ao024 vs Keikkabussi |
6 - 52. divisioona
Pulla-Puoti vs Ao024 |
7 - 62. divisioona
Ao024 vs Cosmos |
8 - 62. divisioona
TPW vs Ao024 |


