Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Komppula Samu | 11 | 4 | 0 | 15 |
| Harmuth Jimi | 8 | 6 | 0 | 14 |
| Pekkonen Joona | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Huopalainen Henri | 6 | 5 | 0 | 11 |
| Viljakainen Santeri | 3 | 6 | 2 | 9 |
| Pekkonen Jouko | 5 | 1 | 2 | 6 |
| Yrjölä Mika | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Sikanen Esa | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Karvinen Mikko | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ruotsalainen Mikko | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Komppula Jouni | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Paunonen Perttu | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Makkonen Väinö | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Häyhä Otto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimi Juottonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riikonen Petri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesänen Tiitus | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkit | 12 | 10 | 0 | 2 | 60 | 42 | 20 |
| 2 | Jormet | 12 | 6 | 3 | 3 | 71 | 52 | 15 |
| 3 | WiPa | 12 | 4 | 2 | 6 | 55 | 65 | 10 |
| 4 | FC Köyhät | 12 | 3 | 2 | 7 | 55 | 64 | 8 |
| 5 | Martti ducks | 12 | 3 | 1 | 8 | 61 | 79 | 7 |
Tulokset
4 - 83. divisioona
FC Köyhät vs WiPa |
7 - 43. divisioona
Jormet vs FC Köyhät |
3 - 93. divisioona
Martti ducks vs FC Köyhät |
3 - 73. divisioona
FC Köyhät vs Jormet |
11 - 33. divisioona
Pinkit vs FC Köyhät |
3 - 33. divisioona
FC Köyhät vs Martti ducks |
3 - 103. divisioona
FC Köyhät vs Pinkit |
5 - 103. divisioona
WiPa vs FC Köyhät |
8 - 73. divisioona
Martti ducks vs FC Köyhät |
5 - 53. divisioona
FC Köyhät vs Jormet |
4 - 33. divisioona
Pinkit vs FC Köyhät |
4 - 33. divisioona
FC Köyhät vs WiPa |


