Ao024
Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
---|---|---|---|---|
Visa Räsänen | 4 | 3 | 0 | 7 |
Kalle Laanto | 2 | 5 | 0 | 7 |
Otto Asikainen | 5 | 2 | 0 | 7 |
Sami Rinne | 5 | 1 | 0 | 6 |
Ville Laanto | 3 | 2 | 0 | 5 |
Kalle Aholainen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jaakko Hiltunen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eero Sutinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tero Ratinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aatu Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Häyrinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antti Kesäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miika Saavalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antti-Ville Kolari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPW | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 6 |
2 | Pulla-Puoti | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 |
3 | Ao024 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 30 | 2 |
4 | Keikkabussi | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 |
5 | Cosmos | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 23 | 0 |