Ao024
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Visa Räsänen | 6 | 5 | 0 | 11 |
| Kalle Laanto | 3 | 7 | 2 | 10 |
| Otto Asikainen | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Ville Laanto | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Sami Rinne | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Jaakko Hiltunen | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Miika Saavalainen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Aatu Puustinen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mikko Häyrinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eero Sutinen | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Kalle Aholainen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tero Ratinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antti Kesäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antti-Ville Kolari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPW | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 24 | 9 |
| 2 | Keikkabussi | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 8 |
| 3 | Pulla-Puoti | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 21 | 7 |
| 4 | Cosmos | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 52 | 4 |
| 5 | Ao024 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 49 | 2 |


