Ao024
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Visa Räsänen | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Kalle Laanto | 4 | 7 | 2 | 11 |
| Otto Asikainen | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Ville Laanto | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Sami Rinne | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Jaakko Hiltunen | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Miika Saavalainen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Aatu Puustinen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kalle Aholainen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mikko Häyrinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eero Sutinen | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Tero Ratinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Timi Sonninen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antti Kesäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antti-Ville Kolari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulla-Puoti | 9 | 6 | 2 | 1 | 70 | 33 | 14 |
| 2 | TPW | 9 | 6 | 2 | 1 | 61 | 35 | 14 |
| 3 | Keikkabussi | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 18 | 10 |
| 4 | Cosmos | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 | 80 | 6 |
| 5 | Ao024 | 11 | 1 | 0 | 10 | 37 | 86 | 2 |


