SoSan pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timi Pirskanen | SoSa | 13 | 5 | 18 | 0 |
2 | Jari Tukiainen | SoSa | 3 | 4 | 7 | 0 |
3 | Niklas Turunen | SoSa | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | Mikko Kipioinen | SoSa | 2 | 2 | 4 | 0 |
5 | Mikko Gumer | SoSa | 2 | 2 | 4 | 4 |
6 | Herkko Häyrynen | SoSa | 2 | 2 | 4 | 0 |
7 | Joakim Pirskanen | SoSa | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | Ville Kettunen | SoSa | 2 | 1 | 3 | 0 |
9 | Pauli Turunen | SoSa | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Jukka-Pekka Mikkonen | SoSa | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Veli-Matti Pirskanen | SoSa | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Mika Rahkonen | SoSa | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Ville Turunen | SoSa | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Petri Soikkeli | SoSa | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Anne Turunen | SoSa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jormet | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 22 | 16 |
2 | Harhasyöttö | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 29 | 12 |
3 | SoSa | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 22 | 8 |
4 | BSV Stars | 9 | 2 | 2 | 5 | 35 | 49 | 6 |
5 | Höntsäpallo | 9 | 1 | 2 | 6 | 36 | 49 | 4 |
6 | Team Rami | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 39 | 4 |