Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tarmo Gråsten | 15 | 5 | 2 | 20 |
| Martin Ant-Wuorinen | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Niklas Turunen | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Herkko Häyrynen | 8 | 2 | 4 | 10 |
| Joakim Pirskanen | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Mika Juottonen | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Mika Rahkonen | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Ville Kettunen | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Mikko Kipinoinen | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Jari Tukiainen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Pauli Turunen | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Petri Soikkeli | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Jukka-Pekka Mikkonen | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Jarmo halmetoja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Veli-Matti Pirskanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varkauden kaupunki | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 45 | 11 |
| 2 | BSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 38 | 11 |
| 3 | SoSa | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 33 | 10 |
| 4 | Harhasyöttö | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 35 | 10 |
| 5 | Höntsäpallo | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 63 | 2 |


