Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tarmo Gråsten | 18 | 7 | 2 | 25 |
| Martin Ant-Wuorinen | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Niklas Turunen | 5 | 7 | 0 | 12 |
| Joakim Pirskanen | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Herkko Häyrynen | 8 | 2 | 4 | 10 |
| Mika Juottonen | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Mika Rahkonen | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Ville Kettunen | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Petri Soikkeli | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Mikko Kipinoinen | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Jari Tukiainen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Pauli Turunen | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Jukka-Pekka Mikkonen | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Jarmo halmetoja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Veli-Matti Pirskanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varkauden kaupunki | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 49 | 13 |
| 2 | SoSa | 11 | 6 | 0 | 5 | 65 | 33 | 12 |
| 3 | BSV | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 49 | 11 |
| 4 | Harhasyöttö | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 35 | 10 |
| 5 | Höntsäpallo | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 68 | 4 |


