Pistepörssi
Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
---|---|---|---|---|
Tarmo Gråsten | 3 | 2 | 0 | 5 |
Joakim Pirskanen | 3 | 2 | 0 | 5 |
Martin Ant-Wuorinen | 2 | 3 | 0 | 5 |
Petri Soikkeli | 1 | 3 | 0 | 4 |
Mika Juottonen | 2 | 1 | 0 | 3 |
Niklas Turunen | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mikko Kipinoinen | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jari Tukiainen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pauli Turunen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ville Kettunen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veli-Matti Pirskanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Rahkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarmo halmetoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herkko Häyrynen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka-Pekka Mikkonen | 0 | 0 | 4 | 0 |
4. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varkauden kaupunki | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 5 |
2 | SoSa | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 4 |
3 | BSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 3 |
4 | Höntsäpallo | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | 2 |
5 | Harhasyöttö | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 |