Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tarmo Gråsten | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Joakim Pirskanen | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Martin Ant-Wuorinen | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Jari Tukiainen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Petri Soikkeli | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Mika Juottonen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ville Kettunen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Mika Rahkonen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Niklas Turunen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mikko Kipinoinen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Herkko Häyrynen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jukka-Pekka Mikkonen | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Jarmo halmetoja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pauli Turunen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Veli-Matti Pirskanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 24 | 9 |
| 2 | Varkauden kaupunki | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 33 | 7 |
| 3 | SoSa | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 6 |
| 4 | Harhasyöttö | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 4 |
| 5 | Höntsäpallo | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 2 |


