WiPa vs Pulla-Puoti
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
22.1.2025 | 18:00 | 2. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
WiPa | 2 | 4 | Tappiot |
Pulla-Puoti | 4 | 6 | Voitot |
WiPa
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Suurholma | Varamaalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heikki Kinnunen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Mikko Turunen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Eetu Kaksonen | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
68 | Marko Luokkanen | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
91 | Antti Hakkarainen | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | 6 | 6 | 0 | 0 |
Pulla-Puoti
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Boman | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ville Antikainen | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ari Virtanen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Teemu Malinen | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Lauri Saarela | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
15 | Joni Pesonen | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Mikko Korhonen | Maalivahti | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Lasse Virtanen | - | 1 | 4 | 0 | 0 |
Yhteensä | 10 | 10 | 0 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
6 | 10 |
6 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |