4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SoSa | 12 | 7 | 0 | 5 | 80 | 37 | 14 |
| 2 | Harhasyöttö | 11 | 7 | 0 | 4 | 61 | 43 | 14 |
| 3 | Varkauden kaupunki | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 57 | 13 |
| 4 | BSV | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 56 | 11 |
| 5 | Höntsäpallo | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 83 | 4 |


