TPW:n pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Havukainen | - | 2 | 3 | 5 | 0 |
2 | Ari Hukkanen | TPW | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Viljami Koponen | TPW | 6 | 3 | 9 | 2 |
4 | Samuli Pylkkänen | TPW | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Mikko Holopainen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Jeremias Pehkonen | - | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Roni Hukkanen | - | 3 | 9 | 12 | 2 |
8 | Vili Luukkainen | TPW | 9 | 0 | 9 | 0 |
9 | Samu Rautio | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
2.-3. divisioona alkusarja lohko B - Syksy 2024
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurjalan Pallo | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 20 | 11 |
2 | Keikkabussi | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 15 | 11 |
3 | Kommilan katupallo | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 33 | 6 |
4 | Pinkit | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 37 | 5 |
5 | TPW | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 39 | 4 |
6 | Martti ducks | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 58 | 3 |
7 | Cosmos | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 48 | 2 |
3. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPW | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 |
2 | FC Köyhät | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 |
3 | Martti ducks | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 |
4 | Pinkit | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
5 | Cosmos | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 |
6 | Jalattomat | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 |
7 | Varkauden kaupunki | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 |