Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 18:50 | 2. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
| Joukkue | 1. erän maalit | Lopputulos |
|---|---|---|
| Pulla-Puoti | 6 | Voitot |
| Cosmos | 1 | Tappiot |
Pulla-Puoti
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Boman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ville Antikainen | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Ari Virtanen | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Joni Pesonen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Mikko Korhonen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Valtteri Rissanen | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Lasse Virtanen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 8 | 4 | 12 | 2 |
Cosmos
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkki Puustinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Timo Lintunen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Topi Purhonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harri Pietiläinen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Matti Hynninen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marko Turunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Antti Ollikainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jaakko Kuronen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Kalle Huupponen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 2 | 2 | 4 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 8 | 2 |
| 4 | 2 |
| 12 | 4 |
| 2 | 0 |


