Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Matti Hynninen | 16 | 10 | 0 | 26 |
| Marko Turunen | 16 | 6 | 0 | 22 |
| Kalle Huupponen | 10 | 4 | 0 | 14 |
| Jaakko Kuronen | 2 | 11 | 0 | 13 |
| Timo Lintunen | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Harri Pietiläinen | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Antti Ollikainen | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Topi Purhonen | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Janne Kuronen | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Marko Poutanen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Erkki Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jussi Inkinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikko Hynninen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Kaunisto | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keikkabussi | 12 | 9 | 0 | 3 | 80 | 40 | 18 |
| 2 | Pulla-Puoti | 12 | 8 | 2 | 2 | 96 | 43 | 18 |
| 3 | TPW | 12 | 7 | 2 | 3 | 84 | 63 | 16 |
| 4 | Cosmos | 12 | 3 | 0 | 9 | 56 | 114 | 6 |
| 5 | Ao024 | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 96 | 2 |
Tulokset
3 - 152. divisioona
Cosmos vs Keikkabussi |
19 - 92. divisioona
TPW vs Cosmos |
4 - 92. divisioona
Cosmos vs Keikkabussi |
3 - 72. divisioona
Ao024 vs Cosmos |
4 - 162. divisioona
Cosmos vs Pulla-Puoti |
3 - 82. divisioona
Cosmos vs TPW |
8 - 32. divisioona
Keikkabussi vs Cosmos |
8 - 72. divisioona
Cosmos vs Ao024 |
8 - 22. divisioona
Pulla-Puoti vs Cosmos |
0 - 52. divisioona
TPW vs Cosmos |
7 - 62. divisioona
Ao024 vs Cosmos |
4 - 82. divisioona
Cosmos vs Pulla-Puoti |


