Pistepörssi
Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
---|---|---|---|---|
Inna Luotinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riikka Pylkkänen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pasi Tiitinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jani Markkanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugi Kotilainen | 5 | 0 | 0 | 5 |
Tomi Nykänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miika Nissinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asta markkanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreetta Puttonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oona Aholainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topi Junkkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leea Kipinoinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anna Mari Venäläinen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jenna Ruotsalainen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jarmo Seljola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oona Immonen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marko Koponen | 1 | 0 | 2 | 1 |
Miika Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenni Mäklin | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höntsäpallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 |
2 | Harhasyöttö | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | SoSa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
4 | Varkauden kaupunki | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 |
5 | BSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |