Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Roni Hukkanen | 7 | 12 | 4 | 19 |
| Vili Luukkainen | 9 | 10 | 0 | 19 |
| Hannu Havukainen | 7 | 5 | 2 | 12 |
| Ari Hukkanen | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Jeremias Pehkonen | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Mikko Holopainen | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Viljami Koponen | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Samuli Pylkkänen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Samu Rautio | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keikkabussi | 12 | 9 | 0 | 3 | 80 | 40 | 18 |
| 2 | Pulla-Puoti | 12 | 8 | 2 | 2 | 96 | 43 | 18 |
| 3 | TPW | 12 | 7 | 2 | 3 | 84 | 63 | 16 |
| 4 | Cosmos | 12 | 3 | 0 | 9 | 56 | 114 | 6 |
| 5 | Ao024 | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 96 | 2 |
Tulokset
2 - 72. divisioona
TPW vs Keikkabussi |
12 - 22. divisioona
Pulla-Puoti vs TPW |
19 - 92. divisioona
TPW vs Cosmos |
3 - 62. divisioona
Keikkabussi vs TPW |
11 - 22. divisioona
TPW vs Ao024 |
6 - 62. divisioona
TPW vs Pulla-Puoti |
3 - 82. divisioona
Cosmos vs TPW |
2 - 52. divisioona
Ao024 vs TPW |
8 - 82. divisioona
Pulla-Puoti vs TPW |
0 - 52. divisioona
TPW vs Cosmos |
1 - 22. divisioona
Keikkabussi vs TPW |
8 - 62. divisioona
TPW vs Ao024 |


