Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Jeremias Rantanen | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Jani Raudasoja | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Timi Pirskanen | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Wiljami Selkomaa | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Janne Taivalantti | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Jukka Huttunen | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Jesse Karvonen | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Pauli Kuisma | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Nooa Pöllänen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vesa Ikonen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antti Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 40 | 20 |
| 2 | Next Step | 9 | 4 | 0 | 5 | 46 | 63 | 8 |
| 3 | Roskasakki | 8 | 4 | 0 | 4 | 52 | 44 | 8 |
| 4 | Tornado | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 39 | 6 |
| 5 | Old School | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 50 | 5 |
| 6 | Kurjalan Pallo | 7 | 1 | 1 | 5 | 40 | 46 | 3 |


