Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Jeremias Rantanen | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Timi Pirskanen | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Jani Raudasoja | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Janne Taivalantti | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Jesse Karvonen | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Pauli Kuisma | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Nooa Pöllänen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jukka Huttunen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Wiljami Selkomaa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vesa Ikonen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antti Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 23 | 12 |
| 2 | Next Step | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 47 | 6 |
| 3 | Tornado | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 26 | 6 |
| 4 | Old School | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 32 | 5 |
| 5 | Kurjalan Pallo | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 17 | 3 |
| 6 | Roskasakki | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 32 | 2 |


