Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Timi Pirskanen | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Jeremias Rantanen | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Jani Raudasoja | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Nooa Pöllänen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jukka Huttunen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jesse Karvonen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pauli Kuisma | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vesa Ikonen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Janne Taivalantti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wiljami Selkomaa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antti Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 |
| 2 | Next Step | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 23 | 4 |
| 3 | Tornado | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 4 |
| 4 | Old School | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 24 | 3 |
| 5 | Kurjalan Pallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13 | 3 |
| 6 | Roskasakki | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |


