Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tommi Kärkkäinen | 4 | 6 | 2 | 10 |
| Juha Nykänen | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Tommi Turunen | 6 | 2 | 2 | 8 |
| Roope Luotinen | 7 | 0 | 2 | 7 |
| Jyri Seppänen | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Jarno Ylelä | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Mikko Kinnunen | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Jarno Multanen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Antti Heinonen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Samu Montonen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otto Pienmunne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petri Kosunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juha-Pekka Tolvanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalle Thil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukka Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 26 | 12 |
| 2 | Next Step | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 53 | 8 |
| 3 | Tornado | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 31 | 6 |
| 4 | Old School | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 38 | 5 |
| 5 | Roskasakki | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 35 | 4 |
| 6 | Kurjalan Pallo | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 26 | 3 |


