Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tommi Kärkkäinen | 3 | 6 | 2 | 9 |
| Juha Nykänen | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Tommi Turunen | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Jyri Seppänen | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Jarno Ylelä | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Roope Luotinen | 5 | 0 | 2 | 5 |
| Mikko Kinnunen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Antti Heinonen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Samu Montonen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jarno Multanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Pienmunne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petri Kosunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juha-Pekka Tolvanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalle Thil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukka Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 23 | 12 |
| 2 | Next Step | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 47 | 6 |
| 3 | Tornado | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 26 | 6 |
| 4 | Old School | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 32 | 5 |
| 5 | Kurjalan Pallo | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 17 | 3 |
| 6 | Roskasakki | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 32 | 2 |


