Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Roope Luotinen | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Juha Nykänen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jyri Seppänen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tommi Kärkkäinen | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Jarno Ylelä | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tommi Turunen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jarno Multanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samu Montonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Pienmunne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petri Kosunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juha-Pekka Tolvanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikko Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalle Thil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukka Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 |
| 2 | Next Step | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 23 | 4 |
| 3 | Tornado | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 4 |
| 4 | Old School | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 24 | 3 |
| 5 | Kurjalan Pallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13 | 3 |
| 6 | Roskasakki | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |


