Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 18:00 | 1. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
| Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Tornado | 1 | 3 | Voitot |
| Roskasakki | 1 | 2 | Tappiot |
Tornado
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pauli Kuisma | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nooa Pöllänen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Jani Raudasoja | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeremias Rantanen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Jukka Huttunen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Timi Pirskanen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jesse Karvonen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 3 | 7 | 0 |
Roskasakki
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Multanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tommi Kärkkäinen | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Otto Pienmunne | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jarno Ylelä | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roope Luotinen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Juha Nykänen | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Tommi Turunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jani Karjalainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mikko Kinnunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jyri Seppänen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 3 | 1 | 4 | 2 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 4 | 3 |
| 3 | 1 |
| 7 | 4 |
| 0 | 2 |


