Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Samu Kainulainen | 13 | 11 | 0 | 24 |
| Tommi Lankinen | 10 | 5 | 2 | 15 |
| Konsta Lankinen | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Eki Kutvonen | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Pekka Auvinen | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Riku Karvonen | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Topi Leppänen | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Ville Rautio | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Niko Nissinen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Joona Pietikäinen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tommi Huovinen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mikael Sundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juho Holopainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antti Torvinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksi Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikko Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Itkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Sutinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 40 | 20 |
| 2 | Next Step | 9 | 4 | 0 | 5 | 46 | 63 | 8 |
| 3 | Roskasakki | 8 | 4 | 0 | 4 | 52 | 44 | 8 |
| 4 | Tornado | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 39 | 6 |
| 5 | Old School | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 50 | 5 |
| 6 | Kurjalan Pallo | 7 | 1 | 1 | 5 | 40 | 46 | 3 |


