Next Stepin pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Auvinen | Next Step | 17 | 6 | 23 | 0 |
2 | Teemu Kinnunen | Next Step | 10 | 9 | 19 | 1 |
3 | Sami Sutinen | Next Step | 5 | 5 | 10 | 0 |
4 | Tommi Huovinen | Next Step | 1 | 7 | 8 | 4 |
5 | Aleksi Puustinen | Next Step | 3 | 4 | 7 | 1 |
6 | Samu Kainulainen | Keikkabussi | 4 | 3 | 7 | 2 |
7 | Joona Pietikäinen | - | 3 | 3 | 6 | 0 |
8 | Juho Holopainen | Next Step | 3 | 1 | 4 | 0 |
9 | Tommi Lankinen | Next Step | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | Riku Karvonen | Next Step | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Ville Rautio | Next Step | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Mikko Korhonen | Next Step | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Eki Kutvonen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Mikael Sundqvist | Next Step | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Niko Nissinen | Next Step | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mika Itkonen | Next Step | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Konsta Lankinen | Next Step | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Next Step | 6 | 4 | 2 | 0 | 49 | 19 | 10 |
2 | Tornado | 7 | 3 | 3 | 1 | 42 | 34 | 9 |
3 | Old School | 7 | 1 | 4 | 2 | 43 | 46 | 6 |
4 | SBS JorPa | 6 | 2 | 2 | 2 | 45 | 44 | 6 |
5 | Roskasakki | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 55 | 1 |