Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 5.11.2025 | 19:40 | 1. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Next Step
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Topi Leppänen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Niko Nissinen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Samu Kainulainen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Tommi Lankinen | - | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Ville Rautio | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Mikko Korhonen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eki Kutvonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joona Pietikäinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tommi Huovinen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 6 | 5 | 11 | 0 |
Tornado
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pauli Kuisma | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nooa Pöllänen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jani Raudasoja | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Jeremias Rantanen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jukka Huttunen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Vesa Ikonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Janne Taivalantti | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Timi Pirskanen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 3 | 7 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 6 | 4 |
| 5 | 3 |
| 11 | 7 |
| 0 | 0 |


