Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tuomas Kosunen | 4 | 7 | 2 | 11 |
| Aabel Etula | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Aleksi Kosunen | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Okko Nissilä | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Kasperi Kosunen | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Sakari Kosunen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Eerikki Kosunen | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Erkka Kosunen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tuomas Eskola | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Kosunen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asser Kosunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juha Venäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pekka Leppänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veikka Nissilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 23 | 12 |
| 2 | Next Step | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 47 | 6 |
| 3 | Tornado | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 26 | 6 |
| 4 | Old School | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 32 | 5 |
| 5 | Kurjalan Pallo | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 17 | 3 |
| 6 | Roskasakki | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 32 | 2 |


