Pistepörssi
Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|
Jussi Matilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niko Kainulainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilpo Kainulainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalle Sievänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu Kainulainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarno Eronen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Janhunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Kauhanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Hedman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ari-Pekka Aho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Halttunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ao024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Keikkabussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pulla-Puoti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TPW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
20:302. divisioona
Keikkabussi vs TPW |
21:202. divisioona
Ao024 vs Keikkabussi |
18:002. divisioona
Keikkabussi vs Cosmos |
20:202. divisioona
Pulla-Puoti vs Keikkabussi |
18:502. divisioona
Keikkabussi vs Ao024 |
19:302. divisioona
Keikkabussi vs TPW |
18:502. divisioona
Cosmos vs Keikkabussi |
20:302. divisioona
Keikkabussi vs Pulla-Puoti |
20:302. divisioona
Ao024 vs Keikkabussi |
18:502. divisioona
Cosmos vs Keikkabussi |
17:502. divisioona
TPW vs Keikkabussi |
18:002. divisioona
Keikkabussi vs Pulla-Puoti |