Pistepörssi
Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|
Mika Aro | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jouni Siippainen | 1 | 2 | 3 | 0 |
Hannu Latosuo | 2 | 1 | 3 | 0 |
Arttu Snellman | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tommi Kuusisto | 2 | 0 | 2 | 0 |
Heikki Vänskä | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jukka Päätalo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Olli-Pekka Koivistoinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Koivistoinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomi Rosvall | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Tolvanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Juvenius | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höntsäpallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 |
2 | Harhasyöttö | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | SoSa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
4 | Varkauden kaupunki | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 |
5 | BSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |