Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Jouni Siippainen | 4 | 4 | 2 | 8 |
| Mika Aro | 7 | 1 | 6 | 8 |
| Tommi Kuusisto | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Hannu Latosuo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Arttu Snellman | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Heikki Vänskä | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jukka Päätalo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olli-Pekka Koivistoinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tomi Rosvall | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Petri Lappalainen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mikko Koivistoinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Tolvanen | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jenni Rosvall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jessi Rosvall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Juvenius | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varkauden kaupunki | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 45 | 11 |
| 2 | BSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 38 | 11 |
| 3 | SoSa | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 33 | 10 |
| 4 | Harhasyöttö | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 35 | 10 |
| 5 | Höntsäpallo | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 63 | 2 |


