Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Mika Aro | 8 | 1 | 6 | 9 |
| Jouni Siippainen | 4 | 4 | 2 | 8 |
| Arttu Snellman | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Tommi Kuusisto | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Hannu Latosuo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Petri Lappalainen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Heikki Vänskä | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Jukka Päätalo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olli-Pekka Koivistoinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tomi Rosvall | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Tolvanen | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Mikko Koivistoinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenni Rosvall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jessi Rosvall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Juvenius | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varkauden kaupunki | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 57 | 13 |
| 2 | SoSa | 11 | 6 | 0 | 5 | 65 | 33 | 12 |
| 3 | Harhasyöttö | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 40 | 12 |
| 4 | BSV | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 49 | 11 |
| 5 | Höntsäpallo | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 68 | 4 |


