Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Jouni Siippainen | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Mika Aro | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Hannu Latosuo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Arttu Snellman | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Tommi Kuusisto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Heikki Vänskä | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jukka Päätalo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olli-Pekka Koivistoinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Petri Lappalainen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mikko Koivistoinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomi Rosvall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Tolvanen | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sami Juvenius | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SoSa | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 16 | 6 |
| 2 | Varkauden kaupunki | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 5 |
| 3 | BSV | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | 5 |
| 4 | Höntsäpallo | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | 2 |
| 5 | Harhasyöttö | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | 2 |


