Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Jugi Kotilainen | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Inna Luotinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riikka Pylkkänen | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Pasi Tiitinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Markkanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miika Nissinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mikkonen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asta markkanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreetta Puttonen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oona Aholainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topi Junkkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leea Kipinoinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anna Mari Venäläinen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jenna Ruotsalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarmo Seljola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oona Immonen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marko Koponen | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Miika Turunen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jenni Mäklin | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 22 | 7 |
| 2 | SoSa | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 16 | 6 |
| 3 | Varkauden kaupunki | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 31 | 5 |
| 4 | Höntsäpallo | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | 2 |
| 5 | Harhasyöttö | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | 2 |


