Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Jugi Kotilainen | 14 | 2 | 0 | 16 |
| Inna Luotinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riikka Pylkkänen | 1 | 9 | 2 | 10 |
| Pasi Tiitinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Markkanen | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tomi Nykänen | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Miika Nissinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mikkonen | 4 | 8 | 0 | 12 |
| Asta markkanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreetta Puttonen | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Oona Aholainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topi Junkkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leea Kipinoinen | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Anna Mari Venäläinen | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Jenna Ruotsalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarmo Seljola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oona Immonen | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Marko Koponen | 8 | 3 | 2 | 11 |
| Miika Turunen | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Jenni Mäklin | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varkauden kaupunki | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 45 | 11 |
| 2 | BSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 38 | 11 |
| 3 | SoSa | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 33 | 10 |
| 4 | Harhasyöttö | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 35 | 10 |
| 5 | Höntsäpallo | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 63 | 2 |


