Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Jugi Kotilainen | 14 | 2 | 0 | 16 |
| Inna Luotinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riikka Pylkkänen | 1 | 8 | 2 | 9 |
| Pasi Tiitinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Markkanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomi Nykänen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Miika Nissinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mikkonen | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Asta markkanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreetta Puttonen | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Oona Aholainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topi Junkkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leea Kipinoinen | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Anna Mari Venäläinen | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Jenna Ruotsalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarmo Seljola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oona Immonen | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Marko Koponen | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Miika Turunen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jenni Mäklin | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 34 | 11 |
| 2 | Varkauden kaupunki | 8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 42 | 9 |
| 3 | SoSa | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 31 | 8 |
| 4 | Harhasyöttö | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 27 | 8 |
| 5 | Höntsäpallo | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 52 | 2 |


