Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Matti Hynninen | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Marko Turunen | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Timo Lintunen | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Harri Pietiläinen | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Kalle Huupponen | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Jaakko Kuronen | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Topi Purhonen | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Antti Ollikainen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Marko Poutanen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Erkki Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janne Kuronen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jussi Inkinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikko Hynninen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Kaunisto | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPW | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 30 | 10 |
| 2 | Pulla-Puoti | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 27 | 8 |
| 3 | Keikkabussi | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 8 |
| 4 | Cosmos | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 52 | 4 |
| 5 | Ao024 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 49 | 2 |


