4. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harhasyöttö | 12 | 8 | 0 | 4 | 75 | 44 | 16 |
| 2 | SoSa | 12 | 7 | 0 | 5 | 80 | 37 | 14 |
| 3 | BSV | 12 | 6 | 1 | 5 | 57 | 60 | 13 |
| 4 | Varkauden kaupunki | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 57 | 13 |
| 5 | Höntsäpallo | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 104 | 4 |


