1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 12 | 11 | 0 | 1 | 86 | 47 | 22 |
| 2 | Next Step | 11 | 6 | 0 | 5 | 66 | 68 | 12 |
| 3 | Roskasakki | 10 | 5 | 0 | 5 | 67 | 54 | 10 |
| 4 | Old School | 11 | 4 | 1 | 6 | 51 | 70 | 9 |
| 5 | Tornado | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 52 | 8 |
| 6 | Kurjalan Pallo | 9 | 1 | 1 | 7 | 47 | 66 | 3 |


