1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 | 
| 2 | SBS JorPa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 
| 3 | Next Step | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | 2 | 
| 4 | Kurjalan Pallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2 | 
| 5 | Old School | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 
| 6 | Roskasakki | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 
 
					

