1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 12 | 11 | 0 | 1 | 86 | 47 | 22 |
| 2 | Next Step | 12 | 6 | 1 | 5 | 78 | 80 | 13 |
| 3 | Roskasakki | 12 | 6 | 0 | 6 | 74 | 67 | 12 |
| 4 | Tornado | 12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 56 | 10 |
| 5 | Old School | 12 | 4 | 1 | 7 | 55 | 77 | 9 |
| 6 | Kurjalan Pallo | 12 | 2 | 2 | 8 | 72 | 85 | 6 |


