1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 26 | 12 |
| 2 | Next Step | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 53 | 8 |
| 3 | Tornado | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 31 | 6 |
| 4 | Old School | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 38 | 5 |
| 5 | Roskasakki | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 35 | 4 |
| 6 | Kurjalan Pallo | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 26 | 3 |


