Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
9.10.2024 | 19:40 | 2.-3. divisioona alkusarja lohko A | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
Varkauden kaupunki | 0 | 0 | Tappiot |
Mat-su-ta-ke | 4 | 6 | Voitot |
Varkauden kaupunki
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mari Pietiläinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petri Pulkkinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lasse Tolvanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marja Sundgren | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Markus Flink | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jarmo Juutilainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Kari-Pekka Juutilainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jussi Kuokkanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Marko Kukkonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mat-su-ta-ke
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemi Laitinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nooa Tuohino | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Perttu Hynninen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niilo Hynninen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joona Lahtinen | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Onni Voutilainen | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
69 | Eppu Piironen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Niilo Kolari | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Ville Juvonen | Maalivahti | 3 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | 10 | 5 | 0 | 2 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
0 | 10 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 2 |