Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 20:30 | 4. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
BSV Stars | 0 | 1 | Tappiot |
Harhasyöttö | 5 | 3 | Voitot |
BSV Stars
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
Sami Korhonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sami Lintunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kari Rissanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Armi Koponen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikko Kilpeläinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kati Korhonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jesse Korhonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sakari Kallio | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maiju Kallio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Joni Hilonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Harhasyöttö
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Inna Luotinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Riikkä Pylkkänen | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jani Markkanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jugi Kotilainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomi Nykänen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Daniel Mikkonen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Topi Junkkarinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Leea Kipinoinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Anna Mari Venäläinen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | oona Immonen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | Marko Koponen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Miika Turunen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 6 | 4 | 0 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
1 | 6 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |