Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
4.12.2024 | 18:50 | 4. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
Höntsäpallo | 3 | 3 | Tappiot |
Jormet | 5 | 6 | Voitot |
Höntsäpallo
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tommi Kuusisto | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mika Aro | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tuomas Reinikainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Petri Lappalainen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Heikki Vänskä | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Timo Varonen | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yhteensä | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jormet
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marko Holopainen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Carita Harinen | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tomi Nykänen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Henri Huopalainen | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jani Holmström | - | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | Jussi Nykänen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Tommi Turunen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Toni Holmström | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
55 | Heikki Immonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 11 | 8 | 0 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
3 | 11 |
3 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |