Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.2026 | 19:40 | 1. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
| Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Old School | 4 | 3 | Voitot |
| Kurjalan Pallo | 5 | 1 | Tappiot |
Old School
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jarmo Boman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lasse Tornberg | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jari Molari | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Tatu Karvinen | - | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 22 | Rasmus Hahtala | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 111 | Janne Paasonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 7 | 2 | 9 | 0 |
Kurjalan Pallo
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aabel Etula | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Okko Nissilä | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Paavo Kraft | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Aleksi Kosunen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Tuomas Kosunen | - | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | Kasperi Kosunen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Eerikki Kosunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Veikka Nissilä | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 7 | 4 | 11 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 7 | 7 |
| 2 | 4 |
| 9 | 11 |
| 0 | 0 |


