Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 19:40 | 3. divisioona | 2025-2026 | 40' |
FC Köyhät
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makkonen Väinö | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karvinen Mikko | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pekkonen Jouko | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Harmuth Jimi | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Yrjölä Mika | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Viljakainen Santeri | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Ruotsalainen Mikko | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pinkit
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anni Räisänen | - | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Elmiina Toroi-Räisänen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lotta Lumpo | - | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Tuija Valo | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Paula Koponen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Marianne Markkanen | - | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Yhteensä | 10 | 5 | 15 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 3 | 10 |
| 1 | 5 |
| 4 | 15 |
| 0 | 0 |


