Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
10.9.2025 | 18:50 | 4. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
Harhasyöttö | 4 | 1 | Voitot |
Höntsäpallo | 2 | 0 | Tappiot |
Harhasyöttö
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Riikka Pylkkänen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jani Markkanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jugi Kotilainen | - | 4 | 0 | 4 | 0 |
14 | Kreetta Puttonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Oona Aholainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Anna Mari Venäläinen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Jenna Ruotsalainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Oona Immonen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Marko Koponen | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä | 5 | 1 | 6 | 2 |
Höntsäpallo
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jukka Päätalo | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Olli-Pekka Koivistoinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommi Kuusisto | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Mika Aro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Petri Lappalainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sami Juvenius | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Arttu Snellman | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä | 2 | 1 | 3 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
5 | 2 |
1 | 1 |
6 | 3 |
2 | 0 |