Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
29.1.2025 | 19:40 | 3. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
Cosmos | 5 | 3 | Voitot |
Varkauden kaupunki | 3 | 1 | Tappiot |
Cosmos
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Puustinen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Topi Purhonen | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Marko Poutanen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matti Hynninen | Kapteeni | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marko Turunen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Antti Ollikainen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | Jaakko Kuronen | - | 0 | 2 | 0 | 2 |
92 | Kalle Huupponen | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | 8 | 6 | 0 | 2 |
Varkauden kaupunki
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mari Pietiläinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petri Pulkkinen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marko Piiroinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pekka Suhonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lasse Tolvanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Robert Ruippo | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jussi Kuokkanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Konsta Kuokkanen | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
95 | Marko Kukkonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 4 | 2 | 0 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
8 | 4 |
6 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |